Sensores
| Sala | Sensor | Temp. (°C) | Hum. (%) | VPD (kPa) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TH-3-CE-04 | 19,9 | 58,8 | 0,96 |
| TH-3-CO-05 | 19,5 | 61,8 | 0,87 | |
| TH-3-NE-04 | 20,2 | 59,0 | 0,97 | |
| TH-3-NO-05 | 19,0 | 61,9 | 0,84 | |
| TH-3-SE-04 | 20,3 | 56,7 | 1,03 | |
| TH-3-SO-05 | 20,2 | 59,7 | 0,95 | |
| 4 | TH-4-CE-113-22 | 25,1 | 89,1 | 0,35 |
| TH-4-CO-113-04 | 24,6 | 90,7 | 0,29 | |
| TH-4-NE-04 | 24,4 | 90,8 | 0,28 | |
| TH-4-NO-05 | 24,6 | 88,4 | 0,36 | |
| Secado | TH-I-E-179-22 | 13,1 | 60,0 | 0,60 |
| TH-I-O-179-04 | 13,0 | 65,0 | 0,52 |
¿Qué es el VPD?
Diferencia entre la humedad máxima que el aire puede contener y la humedad actual (kPa).
Regula transpiración y equilibrio hídrico. El gráfico muestra sensores y franjas de VPD.
$$VPD = e_s(T) \times \left(1 - \frac{RH}{100}\right)$$
e_s(T): presión de vapor a la temperatura T; RH: humedad relativa (%).
$$e_s(T) = 0.6108 \times \exp\left(\frac{17.27 \times T}{T + 237.3}\right)$$
e_s(T): presión máxima de vapor a T °C (Ecuación de Tetens).
VPD adecuado es crucial. Valores bajos: ambiente muy húmedo; valores altos: ambiente seco. Ajusta ventilación y humedad.