- VPD

Sensores

Sala Sensor Temp. (°C) Hum. (%) VPD (kPa)
Vegetación ESP32-VEG-E-04 24,4 63,7 1,11
ESP32-VEG-O-05 24,8 64,4 1,11
nan TH-FLORA-E-135-04 25,9 38,2 2,07
TH-FLORA-O-079-04 22,8 51,9 1,34
TH-FLORA-O-135-22 25,7 37,6 2,06
Secado TH-SEC-E-179-22 20,1 31,0 1,62
TH-SEC-O-179-04 20,4 35,0 1,56
Vegetación II TH-VEG-E-106-22 25,6 71,2 0,95
Floración TH-VEG-E-135-04 29,3 52,8 1,92
Vegetación II TH-VEG-O-106-04 25,6 73,2 0,88
Floración TH-VEG-O-135-22 29,0 53,3 1,87

¿Qué es el VPD?

Diferencia entre la humedad máxima que el aire puede contener y la humedad actual (kPa).

Regula transpiración y equilibrio hídrico. El gráfico muestra sensores y franjas de VPD.

$$VPD = e_s(T) \times \left(1 - \frac{RH}{100}\right)$$

e_s(T): presión de vapor a la temperatura T; RH: humedad relativa (%).

$$e_s(T) = 0.6108 \times \exp\left(\frac{17.27 \times T}{T + 237.3}\right)$$

e_s(T): presión máxima de vapor a T °C (Ecuación de Tetens).

VPD adecuado es crucial. Valores bajos: ambiente muy húmedo; valores altos: ambiente seco. Ajusta ventilación y humedad.